Motosserra a combustão MS 172 C-BE
Indicada para o público doméstico, a motosserra MS 172 C-BE da STIHL é uma ferramenta versátil e robusta, ideal para cortar lenha em pequenas propriedades e jardins. Com recursos como tensionador de corrente rápido, sistema de diagnóstico acessível e sistema ErgoStart para partida fácil, ela oferece desempenho excepcional e facilidade de uso.
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 1.719,00 sem juros | R$ 1.719,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 859,50 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 3x de R$ 573,00 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 4x de R$ 429,75 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 5x de R$ 343,80 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 6x de R$ 286,50 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 7x de R$ 245,57 sem juros | R$ 1.718,99 |
| 8x de R$ 214,88 sem juros | R$ 1.719,04 |
| 9x de R$ 191,00 sem juros | R$ 1.719,00 |
| 10x de R$ 171,90 sem juros | R$ 1.719,00 |
Descrição
A MS 172 C-BE da STIHL é projetada para atender às necessidades de corte de lenha em pequenos jardins e propriedades. Ela combina desempenho robusto com recursos de fácil utilização, tornando-a escolha ideal para uso doméstico ou de jardinagem profissional. A motosserra STIHL MS 172 C-BE possui um tensionador de corrente rápido para ajustes fáceis, um sistema de diagnóstico para resolução rápido de problemas e um sistema ErgoStart para uma partida suave e fácil. É uma ferramenta eficiente indicada para trabalhos exigentes.
- 01 Motosserra a combustão MS 172 C-BE
- 01 61 PMM3 Picco Micro Mini Corrente
- 01 Proteção da corrente 30 - 35 cm 3005 min
- 01 Lubrificante 100 ml STIHL 8017 H
- 01 Sabre R 35cm/14" 1,1mm/0.043" 3/8" P
- 01 Manual de instrução
Informação adicional
| Acionamento | Gasolina |
|---|---|
| Potência (kW/cv) | 1.5 |
| Cilindrada (cm³) | 31.8 |
| Tipo de sabre e tamanho (cm/pol) | Rollomatic E 35/14 |
| Corrente | 61 PMM3 Picco Micro Mini Corrente |
| Passo da corrente | 3/8” P |
| Peso (kg) | 4.8 – sem conjunto de corte |
| Motor | 2 Tempos |
| Nível de pressão sonora dB(A) | 100 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 110 |
| Nível de vibração esquerda/direita (m/s²) | 3.0 / 3.4 |
| Capacidade do tanque de óleo (ml) | 280 |
| Capacidade do tanque de combustível (ml) | 396 |












