Aspirador de Pó e Líquidos elétrico SE 33
O Aspirador de Pó e Líquidos SE 33 da STIHL é uma ferramenta versátil e eficiente para manter sua casa ou local de trabalho limpo e livre de sujeira. Ideal para uso ocasional, este aspirador é capaz de aspirar tanto pó seco quanto líquidos, oferecendo um desempenho confiável.
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 1.139,00 sem juros | R$ 1.139,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 569,50 sem juros | R$ 1.139,00 |
| 3x de R$ 379,67 sem juros | R$ 1.139,01 |
| 4x de R$ 284,75 sem juros | R$ 1.139,00 |
| 5x de R$ 227,80 sem juros | R$ 1.139,00 |
| 6x de R$ 189,83 sem juros | R$ 1.138,98 |
| 7x de R$ 162,71 sem juros | R$ 1.138,97 |
| 8x de R$ 142,38 sem juros | R$ 1.139,04 |
| 9x de R$ 126,56 sem juros | R$ 1.139,04 |
| 10x de R$ 113,90 sem juros | R$ 1.139,00 |
Descrição
O Aspirador de Pó e Líquidos SE 33 da STIHL é a escolha perfeita para manter seu ambiente limpo e livre de sujeira. Este aspirador versátil é projetado para uso ocasional e oferece desempenho confiável em todas as situações.
Com a capacidade de aspirar tanto pó seco quanto líquidos, você pode lidar com derramamentos e sujeira de forma eficaz. Seu design compacto e fácil manuseio tornam-no uma ferramenta conveniente para uso doméstico ou no local de trabalho.
O SE 33 é equipado com um recipiente resistente e durável, garantindo que ele esteja pronto para enfrentar os desafios de limpeza do dia a dia. Além disso, seu sistema de filtragem eficiente mantém o ar limpo enquanto aspira a sujeira.
Se você busca um aspirador versátil, prático e eficiente para manter seu espaço limpo e organizado, o Aspirador de Pó e Líquidos SE 33 é a escolha ideal.
- 01 Aspirador de Pó e Líquidos elétrico SE 33
- 01 Manual de instrução
Informação adicional
| Acionamento | Elétrico |
|---|---|
| Potência (W) | 1.400 |
| Peso (kg) | 5.3 / 5.4 |
| Nível de pressão sonora dB(A) | 73 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 91 |
| Vácuo máximo (mbar) | 210 |
| Volume do reservatório de pó (l) | 12 |
| Mangueira de sucção (m) | 2 |
| Comprimento do cabo de energia (m) | 4 |
| Filtros | Lavável / Filtro Papel / Filtro Espuma |
| Motor | Elétrico |
| Voltagem (V) | 127 / 220 |
| Vol. de líquido aspirado (l) | 9 |
| Vol. de pó aspirado no filtro de papel (l) | 3.4 |














