Roçadeira a combustão FS 120
A Roçadeira FS 120 da STIHL é excelente para roçada de mato emaranhado e capoeiras altas. Potente e confiável, essa roçadeira oferece alto desempenho e durabilidade.
-
R$ 2.209,00Em até 10x de R$ 220,90 sem juros À vistaR$ 2.032,28no PixEconomize R$ 176,72 no Pix
-
R$ 2.219,00Em até 10x de R$ 221,90 sem juros À vistaR$ 2.041,48no PixEconomize R$ 177,52 no Pix
Formas de pagamento
Parcelas:
| 1x de R$ 2.219,00 sem juros | R$ 2.219,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 1.109,50 sem juros | R$ 2.219,00 |
| 3x de R$ 739,67 sem juros | R$ 2.219,01 |
| 4x de R$ 554,75 sem juros | R$ 2.219,00 |
| 5x de R$ 443,80 sem juros | R$ 2.219,00 |
| 6x de R$ 369,83 sem juros | R$ 2.218,98 |
| 7x de R$ 317,00 sem juros | R$ 2.219,00 |
| 8x de R$ 277,38 sem juros | R$ 2.219,04 |
| 9x de R$ 246,56 sem juros | R$ 2.219,04 |
| 10x de R$ 221,90 sem juros | R$ 2.219,00 |
Descrição
A Roçadeira FS 120 da STIHL é a ferramenta ideal para ser utilizada na agricultura, pecuária, fruticultura e manutenção de rodovias e praças. Com sua potência e robustez, esta roçadeira é capaz de enfrentar vegetação densa e desafiadora, tornando-a indispensável na manutenção do terreno e projetos de paisagismo.
Seu motor eficiente garante um corte preciso e eficaz, enquanto o design ergonômico proporciona conforto durante o uso prolongado. A Roçadeira FS 120 é projetada para durar, oferecendo confiabilidade a longo prazo mesmo nas condições mais adversas.
- 01 Roçadeira a combustão FS 120
- 01 Proteção p/transporte (apenas para lâminas)
- 01 Lubrificante 100 ml STIHL 8017 H
- 01 Conjunto de Corte
- 01 Cinta dupla para ombro
- 01 Jogo de proteção Ø 420 mm
- 01 Manual de instrução
Informação adicional
| Acionamento | Gasolina |
|---|---|
| Potência (kW/CV) | 1.3 / 1.8 |
| Cilindrada (cm³) | 30.8 |
| Ferramenta de corte | TrimCut C 32-2 / 3 facas 250 mm |
| Peso (kg) | 6.3 |
| Diametro ferramenta de corte (mm) | 420 / 250 |
| Eixo de transmissão na haste | Rígido |
| Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm) | 177 |
| Nível de pressão sonora dB(A) | 99 / 101 |
| Nível de potência sonora dB(A) | 110 / 112 |
| Nivel de vibração esquerda/direita (m/s²) | 5.9/4.2 |
| Motor | 2 Tempos |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 0.64 |
















